Tildelinger til studiesenter i Trøndelag 2024
Publisert: 12. april 2024
Aktuelt
Tilskudd for studiesenter er nå fordelt. Studiesentrene tilbyr fleksibel utdanning der folk bur. Senterne er etablerte i tett samarbeid med lokalt næringsliv, kommuner og fylkeskommunen .
Det er i år 6 studiesenter som fikk tildeling i Trøndelag, og det er gledelig å få med Grønt kompetansesenter Trøndelag som nytt av året i tilskuddsordningen.
Studiesenter | Tildeling 2023 | Tildeling 2024 | Tildeling totalt | |
Midtre Gauldal Kommune, Studiesenter Trøndelag Sør | 1 275 000 | 1 868 742 | 3 143 742 | |
Namdal regionråd, Namdal studiesenter | 2 503 250 | 2 006 051 | 4 509 301 | |
Skaun Kommune, studiesenter Trøndelag Sørvest | 1 007 250 | 2 009 400 | 3 016 650 | |
Prios Kompetanse AS | 1 912 500 | 1 808 460 | 3 720 960 | |
Fosenregionen IPR, Fosen studiesenter | 1 950 750 | 1 798 413 | 3 749 163 | |
Grønt kompetansesenter Trøndelag | Ikke søkt | 664 777 | 664 777 |
Les om tildelingen på Regjeringens hjemmeside.